<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>musée du quai Branly : actualités</title>
		<link>http://www.quaibranly.fr/</link>
		<description>actualités du musée du quai Branly</description>
		<language>fr</language>
		<image>
			<title>musée du quai Branly : actualités</title>
			<url>http://www.quaibranly.fr/typo3conf/ext/tt_news/ext_icon.gif</url>
			<link>http://www.quaibranly.fr/</link>
			<width>18</width>
			<height>16</height>
			<description>actualités du musée du quai Branly</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Wed, 09 May 2012 19:04:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>derniers jours de l'exposition Patagonie, images du bout du monde</title>
			<link>http://www.quaibranly.fr/en/actualites/news/actualites.html?tx_ttnews%5Btt_news%5D=3513&#38;cHash=da4f5e82ca41e9070284aa2e3902a531</link>
			<description>
				&lt;p&gt;Qu’évoque la Patagonie ? Un territoire du bout du monde aux contours flous, le mythe des géants patagons, des animaux fabuleux survivants de la préhistoire.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Venez découvrir jusqu'à dimanche 13 mai la diversité de représentations, de récits et de mythes attachés à la pointe australe du continent américain. Et grâce au &lt;a href=&quot;en/programmation/exhibitions/soon/patagonie/autour-de-lexposition-patagonie.html&quot; target=&quot;_self&quot; &gt;livret-jeu&lt;/a&gt;, parcourez l'exposition en famille.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt; &lt;/p&gt;
				Informations pratiques : mezzanine Est Conditions tarifaires : billet collections
			</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Qu’évoque la Patagonie ? Un territoire du bout du monde aux contours flous, le mythe des géants patagons, des animaux fabuleux survivants de la préhistoire.</p>
<p>Venez découvrir jusqu'à dimanche 13 mai la diversité de représentations, de récits et de mythes attachés à la pointe australe du continent américain. Et grâce au <a href="en/programmation/exhibitions/soon/patagonie/autour-de-lexposition-patagonie.html" target="_self" >livret-jeu</a>, parcourez l'exposition en famille.</p>
<p>&nbsp;</p>]]></content:encoded>
			<category>programmation</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 09 May 2012 19:04:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Conquête et exercice du pouvoir. L'anthropologie par-delà démocratie et totalitarisme</title>
			<link>http://www.quaibranly.fr/en/actualites/news/actualites.html?tx_ttnews%5Btt_news%5D=3511&#38;cHash=8c3da4fba39b11c4d562842424f7aa19</link>
			<description>
				&lt;p&gt;Dernier rendez-vous du salon de lecture Jacques Kerchache dans le cadre de son zoom thématique &quot;Conquête(s) du pouvoir - le regard des anthropologues&quot;&lt;/p&gt;
				Informations pratiques : salon de lecture Jacques Kerchache Conditions tarifaires : activité gratuite dans la limite des places disponibles
			</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dans cette émission-débat du&nbsp;Pôle Sciences de <b>Radio Campus Paris</b>&nbsp;où le public est&nbsp;amené à participer, nous vous proposons d'explorer la diversité des régulations politiques auxquelles les sociétés humaines ont recours, grâce aux interventions de jeunes chercheurs en anthropologie et en ethnohistoire.</p>
<p><span style="line-height: 18px; font-family: verdana, sans-serif; text-align: left; ">Avec la participation d'</span><b style="line-height: 18px; font-family: verdana, sans-serif; text-align: left; ">Alban Bensa</b><span style="line-height: 18px; font-family: verdana, sans-serif; text-align: left; ">, </span><b style="line-height: 18px; font-family: verdana, sans-serif; text-align: left; ">Jean-Baptiste Eczet</b><span style="line-height: 18px; font-family: verdana, sans-serif; text-align: left; ">, </span><b style="line-height: 18px; font-family: verdana, sans-serif; text-align: left; ">Enora Gault</b><span style="line-height: 18px; font-family: verdana, sans-serif; text-align: left; "> et </span><b style="line-height: 18px; font-family: verdana, sans-serif; text-align: left; ">Benoît Trepied.</b></p>
<p><a href="http://www.radiocampusparis.org/2012/04/la-conquete-du-pouvoir-en-public-au-quai-branly-28-avril/" target="_blank" >En savoir plus sur Radio Campus Paris</a></p>
<p><span style="line-height: 18px;"></span></p>
<p><b></b></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>]]></content:encoded>
			<category>actualités</category>
			<category>programmation</category>
			<category>enseignement &amp; recherche</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 09:26:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Mots d'esclaves : Rencontre, table-ronde et projection</title>
			<link>http://www.quaibranly.fr/en/actualites/news/actualites.html?tx_ttnews%5Btt_news%5D=3510&#38;cHash=6582abec55bb04e953897e611a6b5182</link>
			<description>
				&lt;p&gt;&lt;b style=&quot;font-family: verdana, sans-serif; line-height: 18px; text-align: left; &quot;&gt;Au programme :&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;ul style=&quot;margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 10px; margin-left: 30px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; list-style-type: none; font-family: verdana, sans-serif; line-height: 18px; text-align: left; &quot;&gt;&lt;li style=&quot;margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 3px; margin-left: 23px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; list-style-type: none; list-style-image: url(http://www.quaibranly.fr/fileadmin/templates/gaya/css/corps/puce.gif); &quot;&gt;&lt;b style=&quot;margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; &quot;&gt;Rencontre avec Lawrence Hill&lt;/b&gt; pour son livre &lt;i style=&quot;margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; &quot;&gt;&lt;b&gt;Aminata &lt;/b&gt;&lt;/i&gt;&lt;span style=&quot;margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; &quot;&gt;(Présence Africaine Editions)&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;&lt;li style=&quot;margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 3px; margin-left: 23px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; list-style-type: none; list-style-image: url(http://www.quaibranly.fr/fileadmin/templates/gaya/css/corps/puce.gif); &quot;&gt;&lt;b style=&quot;margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; &quot;&gt;Table ronde&lt;/b&gt; avec &lt;b style=&quot;margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; &quot;&gt;Lawrence Hill, François Durpaire, Alain Mabanckou, Christiane Taubira, Françoise Vergès, Schucek One et Igo Dramé&lt;/b&gt;&lt;/li&gt;&lt;li style=&quot;margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 3px; margin-left: 23px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; list-style-type: none; list-style-image: url(http://www.quaibranly.fr/fileadmin/templates/gaya/css/corps/puce.gif); &quot;&gt;&lt;b style=&quot;margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; &quot;&gt;Projection du film &lt;/b&gt;: &lt;i style=&quot;margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; &quot;&gt;Une histoire à ne pas oublier&lt;/i&gt;&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;line-height: 18px;&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
				Informations pratiques : salon de lecture Jacques Kerchache Conditions tarifaires : activité gratuite dans la limite des places disponibles
			</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><b style="font-family: verdana, sans-serif; line-height: 18px; text-align: left; ">Au programme :</b></p><ul style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 10px; margin-left: 30px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; list-style-type: none; font-family: verdana, sans-serif; line-height: 18px; text-align: left; "><li style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 3px; margin-left: 23px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; list-style-type: none; list-style-image: url(http://www.quaibranly.fr/fileadmin/templates/gaya/css/corps/puce.gif); "><b style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; ">Rencontre avec Lawrence Hill</b>&nbsp;pour son livre&nbsp;<i style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; "><b>Aminata </b></i><span style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; ">(Présence Africaine Editions)</span></li><li style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 3px; margin-left: 23px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; list-style-type: none; list-style-image: url(http://www.quaibranly.fr/fileadmin/templates/gaya/css/corps/puce.gif); "><b style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; ">Table ronde</b>&nbsp;avec&nbsp;<b style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; ">Lawrence Hill, François Durpaire, Alain Mabanckou, Christiane Taubira, Françoise Vergès, Schucek One et Igo Dramé</b></li><li style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 3px; margin-left: 23px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; list-style-type: none; list-style-image: url(http://www.quaibranly.fr/fileadmin/templates/gaya/css/corps/puce.gif); "><b style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; ">Projection du film&nbsp;</b>:&nbsp;<i style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; ">Une histoire à ne pas oublier</i></li></ul><p><span style="line-height: 18px;"><br /></span></p>]]></content:encoded>
			<category>programmation</category>
			<category>enseignement &amp; recherche</category>
			<category>actualités</category>
			
			
			<pubDate>Sat, 21 Apr 2012 15:50:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>BOURSE DE RECHERCHE DOCTORALE DE LA FONDATION MARTINE AUBLET</title>
			<link>http://www.quaibranly.fr/en/actualites/news/actualites.html?tx_ttnews%5Btt_news%5D=3508&#38;cHash=73bd26eb249fe8faafc832786f367d14</link>
			<description>
				&lt;blockquote style=&quot;margin-bottom:0;margin-top:0;&quot;&gt;&lt;p class=&quot;align-justify&quot;&gt;La Fondation Martine Aublet, sous l’égide de la Fondation de France, offre, pour l’année universitaire 2012-2013, &lt;b&gt;douze bourses de recherche doctorale&lt;/b&gt; à des étudiants inscrits en troisième cycle dans un établissement d’enseignement supérieur français ou en co-tutelle avec une université étrangère.&lt;/p&gt;&lt;/blockquote&gt;
				
			</description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote style="margin-bottom:0;margin-top:0;"><p class="align-justify">La Fondation Martine Aublet, sous l’égide de la Fondation de France, offre, pour l’année universitaire 2012-2013, <b>douze bourses de recherche doctorale</b> à des étudiants inscrits en troisième cycle dans un établissement d’enseignement supérieur français ou en co-tutelle avec une université étrangère.</p></blockquote>]]></content:encoded>
			<category>enseignement &amp; recherche</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 11:55:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>jusqu'au 22 avril : vacances de printemps, vivez une semaine tout numérique</title>
			<link>http://www.quaibranly.fr/en/actualites/news/actualites.html?tx_ttnews%5Btt_news%5D=3507&#38;cHash=04e48830eb016609dfb9161568bef919</link>
			<description>
				&lt;p&gt;3D, NFC, nouvelle audioguide, outils nomades… &lt;/p&gt;
				
			</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Au programme, </p><ul><li>des outils à tester comme l'application &quot;Le musée en musique&quot; ou le plan interactif : &quot;Cosmographie&quot;</li><li>des parcours à suivre dans le jardin comme l'installation musicale &quot;Pangée&quot; ou le parcours QR-codes &quot;le jardin planétaire&quot;, ou dans les collections avec les parcours « + » en famille</li><li>le lancement du nouveau guide multimédia nomade </li><li>un atelier autour de l'installation numérique <i>The River </i>à suivre en famille</li><li>des rencontres au salon de lecture</li><li>des événements comme la soirée Before le 20 avril et le Dimanche décalé le 22 avril,</li><li>des&nbsp;dispositifs innovants développés par les élèves designers de l'Ecole nationale supérieure de création industrielle à tester</li><li>et enfin un drôle de robot pour une expérience anthropologique originale !</li></ul>]]></content:encoded>
			<category>programmation</category>
			<category>collections</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 09:33:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://www.quaibranly.fr/uploads/media/BROCHURE_MUSEE_NUMERIQUE_WEB.pdf" length ="1054269" type="application/pdf" />
		</item>
		
		<item>
			<title>ouverture de l'exposition &quot;Les Maîtres du désordre&quot;</title>
			<link>http://www.quaibranly.fr/en/actualites/news/actualites.html?tx_ttnews%5Btt_news%5D=3506&#38;cHash=79efae8621fd94de1cec09c349e70716</link>
			<description>
				&lt;p&gt;À travers un dialogue entre anthropologie et art contemporain, l’exposition s’intéresse aux figures déstabilisatrices, ces puissances du désordre, et aux techniciens, chamanes et autres sorciers appelés ici « maîtres du désordre », intermédiaires chargés des négociations avec les forces du chaos.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;en/programmation/exhibitions/currently/les-maitres-du-desordre.html&quot; target=&quot;_self&quot; &gt;En savoir plus sur l’exposition&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Autour de l’exposition : audioguide, catalogue, visites guidées et visites contées, cycle de conférences, cycle de cinéma, rendez-vous du salon de lecture, &lt;i&gt;BEFORE &lt;/i&gt;et&lt;i&gt; &lt;/i&gt;spectacle &lt;i&gt;Transes et désordre&lt;/i&gt;.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;
				Informations pratiques : galerie Jardin Conditions tarifaires : billet exposition Galerie Jardin
			</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>À travers un dialogue entre anthropologie et art contemporain, l’exposition s’intéresse aux figures déstabilisatrices, ces puissances du désordre, et aux techniciens, chamanes et autres sorciers appelés ici « maîtres du désordre », intermédiaires chargés des négociations avec les forces du chaos.</p>
<p><a href="en/programmation/exhibitions/currently/les-maitres-du-desordre.html" target="_self" >En savoir plus sur l’exposition</a><br /><br />Autour de l’exposition : audioguide, catalogue, visites guidées et visites contées, cycle de conférences, cycle de cinéma, rendez-vous du salon de lecture, <i>BEFORE </i>et<i> </i>spectacle <i>Transes et désordre</i>.<br /><br /></p>]]></content:encoded>
			<category>programmation</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 09:17:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>La revue &quot;Books&quot; invite Christian Salmon au salon de lecture</title>
			<link>http://www.quaibranly.fr/en/actualites/news/actualites.html?tx_ttnews%5Btt_news%5D=3505&#38;cHash=2092db1489de59a14551733b760e6758</link>
			<description>
				&lt;p&gt;&lt;b&gt;Christian Salmon&lt;/b&gt;, écrivain et chercheur au CNRS, est l’auteur de &lt;i&gt;Storytelling : La machine à fabriquer des histoires et à formater les esprits&lt;/i&gt; (La Découverte, 2008). Il présentera son dernier livre : &lt;i&gt;Ces histoires qui nous gouvernent&lt;/i&gt;, JC Gawsewitch (2012).&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;div&gt;En présence d'&lt;b&gt;Olivier Postel-Vinay,&lt;/b&gt; fondateur et directeur de la revue &lt;i&gt;Books&lt;/i&gt;.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;/div&gt;&lt;/p&gt;
				Informations pratiques : salon de lecture Jacques Kerchache Conditions tarifaires : activité gratuite dans la limite des places disponibles
			</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><b>Christian Salmon</b>, écrivain et chercheur au CNRS, est l’auteur de <i>Storytelling : La machine à fabriquer des histoires et à formater les esprits</i> (La Découverte, 2008). Il présentera son dernier livre : <i>Ces histoires qui nous gouvernent</i>, JC Gawsewitch (2012).</p>
<p><div>En présence d'<b>Olivier Postel-Vinay,</b> fondateur et directeur de la revue&nbsp;<i>Books</i>.</p>
<p></div></p>]]></content:encoded>
			<category>actualités</category>
			<category>enseignement &amp; recherche</category>
			<category>programmation</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 13:37:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>l'imagerie 3D au musée : l'art et la science</title>
			<link>http://www.quaibranly.fr/en/actualites/news/actualites.html?tx_ttnews%5Btt_news%5D=3504&#38;cHash=35add59468dd2d3d336e490734d942e6</link>
			<description>
				&lt;p&gt;Afin de mettre les récentes innovations technologiques au service de la connaissance et de la conservation des oeuvres, &lt;b&gt;le musée du quai Branly est le premier établissement muséal au monde à se doter d’un nouveau système d’acquisition et de traitement d’images numériques issues de scanner d’objets&lt;/b&gt;.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Ces nouvelles techniques transforment notre compréhension et notre connaissance des œuvres en révélant leur structure interne et en donnant accès à des informations inaccessibles autrement. Elles sont également un outil pour les restaurateurs : ils peuvent ainsi identifier en amont du traitement les points de faiblesses de l’œuvre et se limiter à des interventions très ponctuelles. Enfin, les images acquises sont également un support de médiation qui permet d’ouvrir la connaissance de ces objets à un public scientifique, mais également à un public plus large à travers l’utilisation d’écrans 3D et de séquences vidéo sur le plateau des collections. &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;en/collections/the-life-of-collections/la-conservation-preventive-et-la-restauration/l-etude-des-collections.html&quot; target=&quot;_self&quot; &gt;en savoir plus sur l'étude en imagerie 3D des collections&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
				
			</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Afin de mettre les récentes innovations technologiques au service de la connaissance et de la conservation des oeuvres, <b>le musée du quai Branly est le premier établissement muséal au monde à se doter d’un nouveau système d’acquisition et de traitement d’images numériques issues de scanner d’objets</b>.</p>
<p>Ces nouvelles techniques transforment notre compréhension et notre connaissance des œuvres en révélant leur structure interne et en donnant accès à des informations inaccessibles autrement. Elles sont également un outil pour les restaurateurs : ils peuvent ainsi identifier en amont du traitement les points de faiblesses de l’œuvre et se limiter à des interventions très ponctuelles. Enfin, les images acquises sont également un support de médiation qui permet d’ouvrir la connaissance de ces objets à un public scientifique, mais également à un public plus large à travers l’utilisation d’écrans 3D et de séquences vidéo sur le plateau des collections. </p>
<p><a href="en/collections/the-life-of-collections/la-conservation-preventive-et-la-restauration/l-etude-des-collections.html" target="_self" >en savoir plus sur l'étude en imagerie 3D des collections</a></p>]]></content:encoded>
			<category>collections</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 12:15:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title> du nouveau sur le plateau des collections permanentes</title>
			<link>http://www.quaibranly.fr/en/actualites/news/actualites.html?tx_ttnews%5Btt_news%5D=3503&#38;cHash=0367917ea0a91cf65854ec967ba6e407</link>
			<description>
				&lt;p&gt;chaque année, des oeuvres du plateau des collections sont renouvelées en fonction de leur fragilité, des nouvelles acquisitions, ou des nouvelles orientations scientifiques.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Venez (re)découvrir les collections !&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;en/collections/the-life-of-collections/le-plateau-des-collections.html&quot; target=&quot;_self&quot; &gt;en savoir plus sur les actualités du &lt;i&gt;plateau des collections permanentes&lt;/i&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
				Informations pratiques : plateau des collections Conditions tarifaires : billet collections
			</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>chaque année, des oeuvres du plateau des collections sont renouvelées en fonction de leur fragilité, des nouvelles acquisitions, ou des nouvelles orientations scientifiques.</p>
<p>Venez (re)découvrir les collections !</p>
<p><a href="en/collections/the-life-of-collections/le-plateau-des-collections.html" target="_self" >en savoir plus sur les actualités du <i>plateau des collections permanentes</i></a></p>]]></content:encoded>
			<category>collections</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 11:14:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Rencontre avec Lilian Thuram au salon de lecture</title>
			<link>http://www.quaibranly.fr/en/actualites/news/actualites.html?tx_ttnews%5Btt_news%5D=3502&#38;cHash=95ad6a129120bb2e3702a9424ba50a8f</link>
			<description>
				&lt;p&gt;... et présentation de ses livres &lt;b&gt;&lt;i&gt;Manifeste pour l’égalité&lt;/i&gt;&lt;/b&gt; (Editions Autrement, mars 2012) et &lt;i&gt;&lt;b&gt;Mes Etoiles noires : De Lucy à Barack Obama&lt;/b&gt;&lt;/i&gt; avec Bernard Fillaire (éditions Philippe rey, 2010).&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Lilian Thuram&lt;/b&gt; est ancien footballeur international, commissaire général de l’exposition &lt;i&gt;Exhibitions, l’invention du sauvage&lt;/i&gt; et Président de la Fondation &lt;i&gt;Éducation contre le racisme&lt;/i&gt;.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Rencontre traduite en langue des signes &lt;b&gt;LSF&lt;/b&gt;.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;uploads/RTEmagicC_lsf-violet-blanc_27.jpg.jpg&quot; width=&quot;43&quot; height=&quot;35&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://www.quaibranly.fr/fr/programmation/expositions/a-l-affiche/exhibitions.html&quot; target=&quot;_blank&quot; &gt;en savoir plus sur l'exposition &lt;/a&gt;&lt;i&gt;&lt;a href=&quot;http://www.quaibranly.fr/fr/programmation/expositions/a-l-affiche/exhibitions.html&quot; target=&quot;_blank&quot; &gt;Exhibitions, l’invention du sauvage&lt;/a&gt;&lt;/i&gt;&lt;/p&gt;
				Informations pratiques : salon de lecture Jacques Kerchache Conditions tarifaires : activité gratuite dans la limite des places disponibles
			</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>... et présentation de ses livres&nbsp;<b><i>Manifeste pour l’égalité</i></b> (Editions Autrement, mars 2012) et <i><b>Mes Etoiles noires : De Lucy à Barack Obama</b></i> avec Bernard Fillaire (éditions Philippe rey, 2010).</p>
<p><b>Lilian Thuram</b> est ancien footballeur international, commissaire général de l’exposition <i>Exhibitions, l’invention du sauvage</i> et Président de la Fondation <i>Éducation contre le racisme</i>.</p>
<p>Rencontre traduite en langue des signes <b>LSF</b>.</p>
<p><img src="uploads/RTEmagicC_lsf-violet-blanc_27.jpg.jpg" width="43" height="35" alt="" /></p>
<p><a href="http://www.quaibranly.fr/fr/programmation/expositions/a-l-affiche/exhibitions.html" target="_blank" >en savoir plus sur l'exposition&nbsp;</a><i><a href="http://www.quaibranly.fr/fr/programmation/expositions/a-l-affiche/exhibitions.html" target="_blank" >Exhibitions, l’invention du sauvage</a></i></p>]]></content:encoded>
			<category>programmation</category>
			<category>actualités</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 12:26:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>
